Site icon KAZAKBOL

В рейтинге FIFA Казахстан на 137-м месте

Фото с сайта friends.kz

Сборная Казахстана по сравнению с ноябрьским выпуском потеряла одну строку, уступив прежнюю позицию команде Судана.

Опубликована заключительная в 2017 году версия рейтинга сборных FIFA, сообщает Sports.kz.

Сборная Казахстана по сравнению с ноябрьским выпуском потеряла одну строку и заняла 137-е место, уступив прежнюю позицию команде Судана.

Ниже нашей команды из стран постсоветского пространства — только Литва и Молдова.

Тройку сильнейших сборных мира по-прежнему составляют Германия, Бразилия и Португалия.

Рейтинг FIFA от 21 декабря:
1 (1). Германия — 1602 очко
2 (2). Бразилия — 1483
3 (3). Португалия — 1348
4 (4). Аргентина — 1445
5 (5). Бельгия — 1325
6 (6). Испания — 1231
7 (7). Польша — 1209
8 (8). Швейцария — 1190
9 (9). Франция — 1183
10 (10). Чили — 1162

35 (30). Украина — 781
64 (65). Россия — 534
78 (80). Узбекистан — 441
89 (84). Эстония — 397
90 (90). Армения — 383
92 (91). Беларусь — 372
104 (107). Грузия — 322
114 (112). Туркменистан — 292
115 (120). Кыргызстан — 282
117 (115). Азербайджан — 281
126 (127). Таджикистан — 255
132 (131). Латвия — 233
137 (136). Казахстан — 220
149 (148). Литва — 179.
167 (166). Молдова — 111.

Exit mobile version